öppettider
Här hittar du våra öppettider. Observera att vi under större helger och röda dagar kan ha avvikande öppettider.
OBS! Under höstlovsveckan (v. 44) sker en del förändringar i badet. Hopptornet kommer vara öppet varje dag från kl. 10.00 vilket också innebär begränsat utrymme för motionssim. Utökade öppettider i multi- och varmbassängen (se avvikande öppettider). Morgonsim: Måndag, onsdag och fredag kl 06.00-08.30. Kvällssim: onsdag kl 18.00-21.30. Under dessa tider är det endast motionssim, du måste kunna simma 200 m.
25-metersbassäng
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 08:30 - 19:30 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 08:30 - 19:30 |
Tisdag | 08:30 - 19:30 |
Onsdag | 06:00 - 18:00 18:00 - 21:30 |
Torsdag | 08:30 - 19:30 |
Fredag | 06:00 - 08:30 08:30 - 19:30 |
Lördag | 10:00 - 16:30 |
Söndag | 10:00 - 16:30 |
Avvikande öppettider
Datum | Dag | Tider |
---|---|---|
15/12 Stänger tidigare pga personalaktivitet | 06:00 - 08:30 08:30 - 17:00 |
Aqualand
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 10:00 - 19:30 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 10:00 - 19:30 |
Tisdag | 10:00 - 19:30 |
Onsdag | 10:00 - 19:30 |
Torsdag | 10:00 - 19:30 |
Fredag | 10:00 - 19:30 |
Lördag | 10:00 - 16:30 |
Söndag | 10:00 - 16:30 |
Avvikande öppettider
Datum | Dag | Tider |
---|---|---|
15/12 Stänger tidigare pga personalaktivitet | 10:00 - 17:00 |
Multibassäng
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 06:00 - 08:30 14:00 - 19:30 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 06:00 - 08:30 14:00 - 19:30 |
Tisdag | 14:00 - 19:30 |
Onsdag | 06:00 - 08:30 14:00 - 18:00 18:00 - 21:30 |
Torsdag | 14:00 - 19:30 |
Fredag | 06:00 - 08:30 14:00 - 19:30 |
Lördag | 10:00 - 16:30 |
Söndag | 10:00 - 16:30 |
Avvikande öppettider
Datum | Dag | Tider |
---|---|---|
15/12 Stänger tidigare pga personalaktivitet | 06:00 - 08:30 14:00 - 17:00 |
Varmbad
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 06:00 - 11:00 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 06:00 - 11:00 |
Tisdag | Stängt |
Onsdag | 06:00 - 10:00 19:00 - 21:30 |
Torsdag | Stängt |
Fredag | 06:00 - 11:00 13:00 - 19:00 |
Lördag | 12:00 - 15:00 |
Söndag | 12:00 - 15:00 |
Avvikande öppettider
Datum | Dag | Tider |
---|---|---|
15/12 Stänger tidigare pga personalaktivitet | 06:00 - 11:00 13:00 - 17:00 |
Bastu bad
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 06:00 - 08:30 11:00 - 19:30 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 06:00 - 08:30 11:00 - 19:30 |
Tisdag | 08:00 - 19:30 |
Onsdag | 06:00 - 08:30 11:00 - 15:00 17:00 - 21:30 |
Torsdag | 08:00 - 19:30 |
Fredag | 06:00 - 08:30 11:00 - 19:00 |
Lördag | 10:00 - 16:30 |
Söndag | 10:00 - 16:30 |
Avvikande öppettider
Datum | Dag | Tider |
---|---|---|
15/12 Stänger tidigare pga personalaktivitet | 06:00 - 08:30 11:00 - 17:00 |
Gym Innovatum
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 05:00 - 22:00 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 05:00 - 22:00 |
Tisdag | 05:00 - 22:00 |
Onsdag | 05:00 - 22:00 |
Torsdag | 05:00 - 22:00 |
Fredag | 05:00 - 21:00 |
Lördag | 08:00 - 21:00 |
Söndag | 08:00 - 21:00 |
Gym Storgatan
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 05:00 - 23:00 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 05:00 - 23:00 |
Tisdag | 05:00 - 23:00 |
Onsdag | 05:00 - 23:00 |
Torsdag | 05:00 - 23:00 |
Fredag | 05:00 - 21:00 |
Lördag | 08:00 - 21:00 |
Söndag | 08:00 - 21:00 |
Reception Storgatan
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 06:15 - 21:30 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 06:15 - 21:30 |
Tisdag | 08:30 - 21:30 |
Onsdag | 06:15 - 21:30 |
Torsdag | 08:30 - 21:30 |
Fredag | 06:15 - 20:00 |
Lördag | 09:00 - 18:00 |
Söndag | 09:00 - 18:00 |
Reception Innovatum
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 06:30 - 21:00 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 06:30 - 21:00 |
Tisdag | 09:00 - 21:00 |
Onsdag | 06:30 - 21:00 |
Torsdag | 09:00 - 21:00 |
Fredag | 06:30 - 21:00 |
Lördag | 10:00 - 18:00 |
Söndag | 10:00 - 21:00 |
Solhyllan
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 07:00 - 20:30 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 07:00 - 20:30 |
Tisdag | 07:00 - 20:30 |
Onsdag | 07:00 - 20:30 |
Torsdag | 07:00 - 20:30 |
Fredag | 07:00 - 20:30 |
Lördag | 09:30 - 18:30 |
Söndag | 09:30 - 18:30 |
Arena rehab
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 07:00 - 15:30 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 07:00 - 15:30 |
Tisdag | 07:00 - 17:00 |
Onsdag | 08:00 - 19:00 |
Torsdag | 07:00 - 17:00 |
Fredag | 06:30 - 15:30 |
Lördag | Stängt |
Söndag | Stängt |
Bastu Innovatum
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 05:30 - 08:00 09:00 - 11:00 12:00 - 16:00 17:00 - 20:00 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 05:30 - 08:00 09:00 - 11:00 12:00 - 16:00 17:00 - 20:00 |
Tisdag | 05:30 - 08:00 09:00 - 11:00 12:00 - 16:00 17:00 - 20:00 |
Onsdag | 05:30 - 08:00 09:00 - 11:00 12:00 - 16:00 17:00 - 20:00 |
Torsdag | 05:30 - 08:00 09:00 - 11:00 12:00 - 16:00 17:00 - 20:00 |
Fredag | 05:30 - 08:00 09:00 - 11:00 12:00 - 16:00 17:00 - 20:00 |
Lördag | 08:30 - 20:30 |
Söndag | 08:30 - 20:30 |
Bastu Storgatan
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 05:00 - 23:00 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 05:00 - 23:00 |
Tisdag | 05:00 - 23:00 |
Onsdag | 05:00 - 23:00 |
Torsdag | 05:00 - 23:00 |
Fredag | 05:00 - 21:00 |
Lördag | 08:00 - 21:00 |
Söndag | 08:00 - 21:00 |
Ibland hyrs relaxen ut och det kan påverka våra öppettider. Under avvikande öppettider hittar du kommande uthyrningar minst 7 dagar i förväg.
Relax
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 10:00 - 19:30 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 10:00 - 19:30 |
Tisdag | 10:00 - 19:30 |
Onsdag | 10:00 - 21:00 |
Torsdag | 10:00 - 19:30 |
Fredag | 10:00 - 19:30 |
Lördag | 10:00 - 16:30 |
Söndag | 10:00 - 16:30 |
Avvikande öppettider
Datum | Dag | Tider |
---|---|---|
21/12 Förändrade öppettider pga bokning | 10:00 - 17:45 |
Gymrelax
Dag | Tider |
---|---|
Idag | 06:00 - 21:00 |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | 06:00 - 21:00 |
Tisdag | 11:00 - 21:00 |
Onsdag | 06:00 - 21:00 |
Torsdag | 11:00 - 21:00 |
Fredag | 06:00 - 18:00 |
Lördag | 10:00 - 18:00 |
Söndag | 10:00 - 18:00 |
Sista dagen för motionssim utomhus är 24 augusti sedan stänger utebadet helt för säsongen.
Utebad - stängt för säsongen
Dag | Tider |
---|---|
Idag | Stängt |
Ordinarie öppettider
Dag | Tider |
---|---|
Måndag | Stängt |
Tisdag | Stängt |
Onsdag | Stängt |
Torsdag | Stängt |
Fredag | Stängt |
Lördag | Stängt |
Söndag | Stängt |