öppettideR
Här hittar du våra öppettider. Under större helger och röda dagar har vi avvikande öppettider.
Morgonsim : Måndag (endast multi), onsdag kl 06.00-08.30 och fredag kl 06.00-08.30.
Observera att är du inte medlem öppnar våra bassänger kl 06.15.
Kvällssim: Onsdag kl 18.00-21.30. Under dessa tider är det endast motionssim, du måste kunna simma 200 m.
25-metersbassäng
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 08:30 - 19:30 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 08:30 - 19:30 |
| Tisdag | 08:30 - 19:30 |
| Onsdag | 06:15 - 08:30 08:30 - 18:00 18:00 - 21:30 |
| Torsdag | 08:30 - 19:30 |
| Fredag | 06:15 - 08:30 08:30 - 19:30 |
| Lördag | 10:00 - 16:30 |
| Söndag | 10:00 - 16:30 |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 3/4 Långfredag | 10:00 - 15:30 | |
| 4/4 Påskafton | 10:00 - 15:30 | |
| 5/4 Påskdagen | 10:00 - 15:30 | |
| 6/4 Annandag påsk | 10:00 - 15:30 |
Multibassäng
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 14:30 - 19:30 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 06:15 - 08:30 14:30 - 19:30 |
| Tisdag | 14:30 - 19:30 |
| Onsdag | 06:15 - 08:30 14:30 - 18:00 18:00 - 21:30 |
| Torsdag | 14:30 - 19:30 |
| Fredag | 06:15 - 08:30 14:30 - 19:30 |
| Lördag | 10:00 - 16:30 |
| Söndag | 10:00 - 16:30 |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 3/4 Långfredag | 10:00 - 15:30 | |
| 4/4 Påskafton | 10:00 - 15:30 | |
| 5/4 Påskdagen | 10:00 - 15:30 | |
| 6/4 Annandag påsk | 10:00 - 15:30 |
Varmbad
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | Stängt |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 06:15 - 11:00 |
| Tisdag | Stängt |
| Onsdag | 06:15 - 11:00 19:00 - 21:30 |
| Torsdag | Stängt |
| Fredag | 06:15 - 11:00 13:00 - 19:30 |
| Lördag | 12:00 - 15:00 |
| Söndag | 12:00 - 15:00 |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 3/4 Långfredag | 11:00 - 15:30 | |
| 4/4 Påskafton | 11:00 - 15:30 | |
| 5/4 Påskdagen | 10:00 - 15:30 | |
| 6/4 Annandag påsk | 10:00 - 15:30 |
Aqualand
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 09:00 - 19:30 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 06:15 - 19:30 |
| Tisdag | 09:00 - 19:30 |
| Onsdag | 06:15 - 19:30 |
| Torsdag | 09:00 - 19:30 |
| Fredag | 06:15 - 19:30 |
| Lördag | 10:00 - 16:30 |
| Söndag | 10:00 - 16:30 |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 3/4 Långfredag | 10:00 - 15:30 | |
| 4/4 Påskafton | 10:00 - 15:30 | |
| 5/4 Påskdagen | 10:00 - 15:30 | |
| 6/4 Annandag påsk | 10:00 - 15:30 |
Hopptorn
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Fredag | 15:00 - 19:00 |
| Lördag | 12:00 - 15:00 |
| Söndag | 12:00 - 15:00 |
Vi vill påminna om att övriga tider kan variera för hopptornet, beroende på övrig verksamhet.
Rutschbanor
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 09:00 - 19:30 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 09:00 - 19:30 |
| Tisdag | 09:00 - 19:30 |
| Onsdag | 09:00 - 19:30 |
| Torsdag | 09:00 - 19:30 |
| Fredag | 09:00 - 19:30 |
| Lördag | 10:00 - 16:30 |
| Söndag | 10:00 - 16:30 |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 3/4 Långfredag | 10:00 - 15:30 | |
| 4/4 Påskafton | 10:00 - 15:30 | |
| 5/4 Påskdagen | 10:00 - 15:30 | |
| 6/4 Annandag påsk | 10:00 - 15:30 |
Gym Innovatum
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 05:00 - 22:00 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 05:00 - 22:00 |
| Tisdag | 05:00 - 22:00 |
| Onsdag | 05:00 - 22:00 |
| Torsdag | 05:00 - 22:00 |
| Fredag | 05:00 - 21:00 |
| Lördag | 06:00 - 21:00 |
| Söndag | 06:00 - 21:00 |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 3/4 Långfredag | 06:00 - 16:00 | |
| 4/4 Påskafton | 06:00 - 16:00 | |
| 5/4 Påskdagen | 06:00 - 16:00 | |
| 6/4 Annandag påsk | 06:00 - 16:00 |
Gym Storgatan
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 05:00 - 23:00 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 05:00 - 23:00 |
| Tisdag | 05:00 - 23:00 |
| Onsdag | 05:00 - 23:00 |
| Torsdag | 05:00 - 23:00 |
| Fredag | 05:00 - 21:00 |
| Lördag | 08:00 - 21:00 |
| Söndag | 08:00 - 21:00 |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 3/4 Långfredag | 09:00 - 16:00 | |
| 4/4 Påskafton | 09:00 - 16:00 | |
| 5/4 Påskdagen | 09:00 - 16:00 | |
| 6/4 Annandag påsk | 09:00 - 16:00 |
Gym Kronogården
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 05:00 - 22:00 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 05:00 - 22:00 |
| Tisdag | 05:00 - 22:00 |
| Onsdag | 05:00 - 22:00 |
| Torsdag | 05:00 - 22:00 |
| Fredag | 05:00 - 21:00 |
| Lördag | 08:00 - 21:00 |
| Söndag | 08:00 - 21:00 |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 3/4 Långfredag | 09:00 - 16:00 | |
| 4/4 Påskafton | 09:00 - 16:00 | |
| 5/4 Påskdagen | 09:00 - 16:00 | |
| 6/4 Annandag påsk | 09:00 - 16:00 |
Vi vill påminna om att endast medlemmar har tillgång till gymmet på Kronogården efter kl. 19.30 vardagar+ söndag samt lördagar från kl 18.00. Vi har en sluss som kontrollerar medlemskap, och det innebär att om ditt medlemskap inte är aktivt eller giltigt kommer du inte att kunna komma in i lokalen efter denna tid.
Reception Storgatan
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 08:30 - 21:30 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 06:15 - 21:30 |
| Tisdag | 08:30 - 21:30 |
| Onsdag | 06:15 - 21:30 |
| Torsdag | 08:30 - 21:30 |
| Fredag | 06:15 - 20:00 |
| Lördag | 09:00 - 18:00 |
| Söndag | 09:00 - 18:00 |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 3/4 Långfredag | 10:00 - 16:00 | |
| 4/4 Påskafton | 10:00 - 16:00 | |
| 5/4 Påskdagen | 10:00 - 16:00 | |
| 6/4 Annandag påsk | 10:00 - 16:00 |
Reception Innovatum
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 09:00 - 21:00 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 06:30 - 21:00 |
| Tisdag | 09:00 - 21:00 |
| Onsdag | 06:30 - 21:00 |
| Torsdag | 09:00 - 21:00 |
| Fredag | 06:30 - 21:00 |
| Lördag | 10:00 - 18:00 |
| Söndag | 10:00 - 21:00 |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 3/4 Långfredag | 10:00 - 16:00 | |
| 4/4 Påskafton | 10:00 - 16:00 | |
| 5/4 Påskdagen | 10:00 - 16:00 | |
| 6/4 Annandag påsk | 10:00 - 16:00 |
Reception Kronogården
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 09:00 - 21:00 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 06:30 - 21:00 |
| Tisdag | 09:00 - 21:00 |
| Onsdag | 06:30 - 21:00 |
| Torsdag | 09:00 - 21:00 |
| Fredag | 06:30 - 21:00 |
| Lördag | 10:00 - 18:00 |
| Söndag | 10:00 - 21:00 |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 3/4 Långfredag | 10:00 - 16:00 | |
| 4/4 Påskafton | 10:00 - 16:00 | |
| 5/4 Påskdagen | 10:00 - 16:00 | |
| 6/4 Annandag påsk | 10:00 - 16:00 |
Arena rehab
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 07:00 - 17:30 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 07:00 - 18:00 |
| Tisdag | 07:00 - 17:30 |
| Onsdag | 07:00 - 19:30 |
| Torsdag | 07:00 - 16:30 |
| Fredag | 07:00 - 15:00 |
| Lördag | Stängt |
| Söndag | Stängt |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 3/4 Långfredag | Stängt | |
| 4/4 Påskafton | Stängt | |
| 5/4 Påskdagen | Stängt | |
| 6/4 Annandag påsk | Stängt |
Bastu Storgatan
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 05:00 - 23:00 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 05:00 - 23:00 |
| Tisdag | 05:00 - 23:00 |
| Onsdag | 05:00 - 23:00 |
| Torsdag | 05:00 - 23:00 |
| Fredag | 05:00 - 21:00 |
| Lördag | 08:00 - 21:00 |
| Söndag | 08:00 - 21:00 |
Bastu Innovatum
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 06:30 - 14:00 17:00 - 21:30 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 06:30 - 14:00 17:00 - 21:30 |
| Tisdag | 06:30 - 14:00 17:00 - 21:30 |
| Onsdag | 06:30 - 14:00 17:00 - 21:30 |
| Torsdag | 06:30 - 14:00 17:00 - 21:30 |
| Fredag | 06:30 - 14:00 17:00 - 21:30 |
| Lördag | 08:30 - 20:30 |
| Söndag | 08:30 - 20:30 |
Gymrelax
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 11:00 - 21:00 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 06:00 - 21:00 |
| Tisdag | 11:00 - 21:00 |
| Onsdag | 06:00 - 21:00 |
| Torsdag | 11:00 - 21:00 |
| Fredag | 06:00 - 18:00 |
| Lördag | 10:00 - 18:00 |
| Söndag | 10:00 - 18:00 |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 3/4 Långfredag | 10:00 - 15:30 | |
| 4/4 Påskafton | 10:00 - 15:30 | |
| 5/4 Påskdagen | 10:00 - 15:30 | |
| 6/4 Annandag påsk | 10:00 - 15:30 |
Ibland hyrs relaxen ut och det kan påverka våra öppettider. Under avvikande öppettider hittar du kommande uthyrningar minst 7 dagar i förväg.
Relax
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 14:00 - 19:30 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 10:00 - 19:30 |
| Tisdag | 10:00 - 19:30 |
| Onsdag | 10:00 - 21:00 |
| Torsdag | 10:00 - 19:30 |
| Fredag | 10:00 - 19:30 |
| Lördag | 10:00 - 16:30 |
| Söndag | 10:00 - 16:30 |
Avvikande öppettider
| Datum | Dag | Tider |
|---|---|---|
| 31/3 Bara män, sista tisdagen i månaden | 14:00 - 19:30 | |
| 3/4 Långfredag | 10:00 - 15:30 | |
| 4/4 Påskafton | 10:00 - 15:30 | |
| 5/4 Påskdagen | 10:00 - 15:30 | |
| 6/4 Annandag påsk | 10:00 - 15:30 |
Bastu bad
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | 08:30 - 19:30 |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 06:00 - 08:30 11:00 - 19:30 |
| Tisdag | 08:30 - 19:30 |
| Onsdag | 06:00 - 08:30 11:00 - 15:00 17:00 - 21:30 |
| Torsdag | 08:30 - 19:30 |
| Fredag | 06:00 - 08:30 11:00 - 19:30 |
| Lördag | 10:00 - 16:30 |
| Söndag | 10:00 - 16:30 |
Utebad - stängt för säsongen
| Dag | Tider |
|---|---|
| Idag | Stängt |
Ordinarie öppettider
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | Stängt |
| Tisdag | Stängt |
| Onsdag | Stängt |
| Torsdag | Stängt |
| Fredag | Stängt |
| Lördag | Stängt |
| Söndag | Stängt |
